Viser alle brugere i afdelingen 'Administrationscenter Health - Health Økonomi' | |||||||
Navn ![]() | Titel | Telefon ![]() | Mobil ![]() | Afdeling | Email ![]() | ||
Andreas Molsen Villadsen | Projektcontroller | 5144 7499 | 5144 7499 | Administrationscenter Health - Health Økonomi | andreas.villadsen@au.dk | ||
Anna Mors Mikkelsen | Studentermedhjælper | Administrationscenter Health - Health Økonomi | anna.mikkelsen@au.dk | ||||
Astrid Valentin Thyme Andersen | Projektcontroller | 2069 1604 | Administrationscenter Health - Health Økonomi | astrid.thyme@au.dk | |||
Carina Hvid Mikkelsen | Projektcontroller | 5144 7580 | Administrationscenter Health - Health Økonomi | carina.hvid.mikkelsen@au.dk | |||
Casper Tøttrup | Projektcontroller | Administrationscenter Health - Health Økonomi | casper.toettrup@au.dk | ||||
Christine Nørgaard Frølich | Projektcontroller | 9352 1446 | Administrationscenter Health - Health Økonomi | christine.frolich@au.dk | |||
Elsy Mucikire Barutwanayo | Projektcontroller | 9350 9056 | Administrationscenter Health - Health Økonomi | elsy.m.barutwanayo@au.dk | |||
Emil Hornung-Nissen | Specialkonsulent | 5144 7573 | Administrationscenter Health - Health Økonomi | emil.h.nissen@au.dk | |||
Emilie Holm Mikkelsen | Projektcontroller | Administrationscenter Health - Health Økonomi | emilie.mikkelsen@au.dk | ||||
Emma Kirstine Kjær Karlsson | Projektcontroller | 2232 5965 | Administrationscenter Health - Health Økonomi | emma.karlsson@au.dk | |||
Frederik Rabjerg Nørremark | Projektcontroller | Administrationscenter Health - Health Økonomi | frederik.rabjerg@au.dk | ||||
Helle Kaiser Rasmussen | Projektcontroller | 5144 7508 | Administrationscenter Health - Health Økonomi | helle.kaiser.rasmussen@au.dk | |||
Henrik Kristensen | Projektcontroller | 9352 2020 | Administrationscenter Health - Health Økonomi | henrik.kristensen@au.dk | |||
Inger Rønde Jeppesen | Økonomichef | 5164 9573 | Administrationscenter Health - Health Økonomi | inger.ronde.jeppesen@au.dk | |||
Jakob Overbye | Projektcontroller | Administrationscenter Health - Health Økonomi | jakob.overbye@au.dk | ||||
Janne Daubjerg Rohde Pedersen | Projektcontroller | 5144 7507 | Administrationscenter Health - Health Økonomi | janne.daubjerg.rohde.pedersen@au.dk | |||
Jeppe H. Mange | Projektcontroller | 2225 4862 | Administrationscenter Health - Health Økonomi | jeppe.mange@au.dk | |||
Karsten Vraa Nielsen | Faglig leder | 5144 7506 | 5144 7506 | Administrationscenter Health - Health Økonomi | karsten.vraa@au.dk | ||
Kathrine Trolle Mortensen | Forretningscontroller | 9350 8617 | Administrationscenter Health - Health Økonomi | kathrine.trolle@au.dk | |||
Kenneth Brodersen Kronow | Forretningscontroller | 5144 7501 | Administrationscenter Health - Health Økonomi | kenneth.kronow@au.dk |
Udfyld søgefeltet, eller fold enhedshierarkiet ud ved at trykke på pilen for at finde den ønskede enhed.
Ring til Aarhus Universitets hovednummer og få hjælp, hvis du ikke ved, hvor du skal henvende dig.
Med appen AU Find kan du finde vej og få kontaktoplysninger på ansatte på Aarhus Universitet.
Mangler du et telefonnummer? Eller er dit telefonnummer forkert?